Current - Overall
Filters
Week |
1. | Badora Ii | 11,369,469 |
2. | Kurtin | 5,328,431 |
3. | Iron Bruno | 4,275,498 |
4. | Redshoker | 3,884,619 |
5. | Shift Drop | 2,966,657 |
6. | Dorrioo | 2,926,825 |
7. | Rodrick Mad | 2,912,928 |
8. | Gracys | 2,373,688 |
9. | O Cidao | 1,236,318 |
10. | Hogar | 819,362 |
11. | Mr Miller | 471,378 |
12. | Old 9m9a9 | 259,431 |
13. | Digao | 28,298 |
Month |
1. | Badora Ii | 32,824,734 |
2. | Gracys | 24,069,418 |
3. | Kurtin | 21,834,363 |
4. | Rodrick Mad | 15,675,043 |
5. | Iron Bruno | 15,567,938 |
6. | Shift Drop | 15,018,882 |
7. | Dorrioo | 13,303,344 |
8. | Redshoker | 9,282,321 |
9. | Nasci Pelado | 9,258,062 |
10. | Hogar | 7,270,095 |
11. | O Cidao | 5,454,207 |
12. | Old 9m9a9 | 3,016,946 |
13. | Uim Succubus | 2,337,353 |
14. | Enele | 2,328,123 |
15. | M Urilo | 2,327,185 |
16. | Renato | 2,233,053 |
17. | Digao | 2,140,629 |
18. | Max Capa | 1,355,031 |
19. | Capim Do Mal | 946,885 |
20. | Mr Miller | 471,378 |
21. | Malirs | 397,034 |
Week |
1. | Badora Ii | 11,369,469 |
2. | Kurtin | 5,328,431 |
3. | Iron Bruno | 4,275,498 |
4. | Redshoker | 3,884,619 |
5. | Shift Drop | 2,966,657 |
6. | Dorrioo | 2,926,825 |
7. | Rodrick Mad | 2,912,928 |
8. | Gracys | 2,373,688 |
9. | O Cidao | 1,236,318 |
10. | Hogar | 819,362 |
11. | Mr Miller | 471,378 |
12. | Old 9m9a9 | 259,431 |
13. | Digao | 28,298 |
Month |
1. | Badora Ii | 32,824,734 |
2. | Gracys | 24,069,418 |
3. | Kurtin | 21,834,363 |
4. | Rodrick Mad | 15,675,043 |
5. | Iron Bruno | 15,567,938 |
6. | Shift Drop | 15,018,882 |
7. | Dorrioo | 13,303,344 |
8. | Redshoker | 9,282,321 |
9. | Nasci Pelado | 9,258,062 |
10. | Hogar | 7,270,095 |
11. | O Cidao | 5,454,207 |
12. | Old 9m9a9 | 3,016,946 |
13. | Uim Succubus | 2,337,353 |
14. | Enele | 2,328,123 |
15. | M Urilo | 2,327,185 |
16. | Renato | 2,233,053 |
17. | Digao | 2,140,629 |
18. | Max Capa | 1,355,031 |
19. | Capim Do Mal | 946,885 |
20. | Mr Miller | 471,378 |
21. | Malirs | 397,034 |