Current - Prayer
Filters
Day |
1. | Dan Gleesac | 6,537,300 |
2. | Hybrid Mech | 3,239,391 |
3. | Dark Totem | 2,873,625 |
4. | Fred God | 2,598,897 |
5. | Doobyscooo | 2,209,056 |
6. | Dapark | 2,192,184 |
7. | Kay Vee | 2,132,928 |
8. | Otter Wiki | 2,124,075 |
9. | Vezda | 2,062,465 |
10. | Fungi | 2,000,250 |
11. | Bootyveld | 1,964,754 |
12. | Wild Cowboys | 1,701,624 |
13. | Call Me Rich | 1,677,096 |
14. | Pimpin Elves | 1,662,960 |
15. | M F Goat | 1,661,184 |
16. | Enclyy | 1,491,746 |
17. | Spittfyrers | 1,418,220 |
18. | Chqse | 1,390,032 |
19. | Tairitsu | 1,379,895 |
20. | Bobbylite91 | 1,373,148 |
21. | Maxiyogi | 1,357,319 |
22. | Jakobthedane | 1,339,884 |
23. | Acerbusace | 1,329,552 |
24. | Lj X | 1,249,096 |
25. | Xkibby | 1,247,040 |
Week |
1. | Saltia | 29,697,928 |
2. | Fred God | 27,052,363 |
3. | Puse | 21,870,840 |
4. | Dan Gleesac | 20,415,750 |
5. | Hybrid Mech | 14,662,138 |
6. | Highyo | 12,834,020 |
7. | Nyx Titan Af | 12,013,056 |
8. | Fungi | 11,379,375 |
9. | Isthmus7 | 10,940,728 |
10. | Turtle Cg | 10,584,317 |
11. | Enjape | 10,422,225 |
12. | Nickscheese | 10,099,449 |
13. | M F Goat | 9,996,372 |
14. | Nanora | 9,569,813 |
15. | Jonodegoose | 9,331,920 |
16. | Kay Vee | 8,448,048 |
17. | H | 8,405,025 |
18. | Ilyl | 8,197,016 |
19. | Ice Juice | 8,015,856 |
20. | C1j | 7,682,193 |
21. | Rockname | 7,556,714 |
22. | Ongelovige | 7,519,213 |
23. | Magicien Xl | 7,165,654 |
24. | Kolpon | 7,123,700 |
25. | Rhinub | 6,721,350 |
Month |
1. | Dark Totem | 96,227,846 |
2. | Fred God | 92,743,608 |
3. | Dan Gleesac | 89,928,097 |
4. | Saltia | 61,597,521 |
5. | Gustav | 38,081,845 |
6. | Nyx Titan Af | 28,978,452 |
7. | Max Botter | 25,913,963 |
8. | Hybrid Mech | 24,983,650 |
9. | Puse | 24,749,763 |
10. | Jeggesen | 18,686,200 |
11. | Grayola | 18,222,391 |
12. | Highyo | 12,926,972 |
13. | Fungi | 12,911,325 |
14. | Rsbondslave | 12,656,733 |
15. | L0dingplzw8t | 12,648,270 |
16. | Voles | 12,630,774 |
17. | Enjape | 12,499,500 |
18. | Eilas | 12,296,190 |
19. | Fe Tempes | 12,275,541 |
20. | Lilypad19 | 12,244,562 |
21. | Kawaiimachin | 12,198,660 |
22. | Skillfatigue | 11,559,276 |
23. | Fat Clouds | 11,558,829 |
24. | Tousii | 11,557,991 |
25. | Dujac | 11,556,203 |
Day |
1. | Dan Gleesac | 6,537,300 |
2. | Hybrid Mech | 3,239,391 |
3. | Dark Totem | 2,873,625 |
4. | Fred God | 2,598,897 |
5. | Doobyscooo | 2,209,056 |
6. | Dapark | 2,192,184 |
7. | Kay Vee | 2,132,928 |
8. | Otter Wiki | 2,124,075 |
9. | Vezda | 2,062,465 |
10. | Fungi | 2,000,250 |
11. | Bootyveld | 1,964,754 |
12. | Wild Cowboys | 1,701,624 |
13. | Call Me Rich | 1,677,096 |
14. | Pimpin Elves | 1,662,960 |
15. | M F Goat | 1,661,184 |
16. | Enclyy | 1,491,746 |
17. | Spittfyrers | 1,418,220 |
18. | Chqse | 1,390,032 |
19. | Tairitsu | 1,379,895 |
20. | Bobbylite91 | 1,373,148 |
21. | Maxiyogi | 1,357,319 |
22. | Jakobthedane | 1,339,884 |
23. | Acerbusace | 1,329,552 |
24. | Lj X | 1,249,096 |
25. | Xkibby | 1,247,040 |
Week |
1. | Saltia | 29,697,928 |
2. | Fred God | 27,052,363 |
3. | Puse | 21,870,840 |
4. | Dan Gleesac | 20,415,750 |
5. | Hybrid Mech | 14,662,138 |
6. | Highyo | 12,834,020 |
7. | Nyx Titan Af | 12,013,056 |
8. | Fungi | 11,379,375 |
9. | Isthmus7 | 10,940,728 |
10. | Turtle Cg | 10,584,317 |
11. | Enjape | 10,422,225 |
12. | Nickscheese | 10,099,449 |
13. | M F Goat | 9,996,372 |
14. | Nanora | 9,569,813 |
15. | Jonodegoose | 9,331,920 |
16. | Kay Vee | 8,448,048 |
17. | H | 8,405,025 |
18. | Ilyl | 8,197,016 |
19. | Ice Juice | 8,015,856 |
20. | C1j | 7,682,193 |
21. | Rockname | 7,556,714 |
22. | Ongelovige | 7,519,213 |
23. | Magicien Xl | 7,165,654 |
24. | Kolpon | 7,123,700 |
25. | Rhinub | 6,721,350 |
Month |
1. | Dark Totem | 96,227,846 |
2. | Fred God | 92,743,608 |
3. | Dan Gleesac | 89,928,097 |
4. | Saltia | 61,597,521 |
5. | Gustav | 38,081,845 |
6. | Nyx Titan Af | 28,978,452 |
7. | Max Botter | 25,913,963 |
8. | Hybrid Mech | 24,983,650 |
9. | Puse | 24,749,763 |
10. | Jeggesen | 18,686,200 |
11. | Grayola | 18,222,391 |
12. | Highyo | 12,926,972 |
13. | Fungi | 12,911,325 |
14. | Rsbondslave | 12,656,733 |
15. | L0dingplzw8t | 12,648,270 |
16. | Voles | 12,630,774 |
17. | Enjape | 12,499,500 |
18. | Eilas | 12,296,190 |
19. | Fe Tempes | 12,275,541 |
20. | Lilypad19 | 12,244,562 |
21. | Kawaiimachin | 12,198,660 |
22. | Skillfatigue | 11,559,276 |
23. | Fat Clouds | 11,558,829 |
24. | Tousii | 11,557,991 |
25. | Dujac | 11,556,203 |