Records
Filters

Day
|
1. | Paul No Life | 10,077,866 | 1017d |
2. | Lemke | 6,742,155 | 404d |
3. | Badora Ii | 6,094,131 | 69d |
4. | Leyzen | 6,000,220 | 664d |
5. | Gracys | 5,395,479 | 296d |
6. | Corvoo | 5,295,649 | 276d |
7. | Bot Detected | 4,778,236 | 1598d |
8. | Renato | 4,553,870 | 2390d |
9. | Rodrick Mad | 4,444,704 | 190d |
10. | Redshoker | 4,146,631 | 92d |
11. | Jubita | 3,914,336 | 138d |
12. | Enele | 3,828,707 | 155d |
13. | Old 9m9a9 | 3,530,616 | 221d |
14. | Puimguimgod | 3,265,189 | 547d |
15. | Mr Miller | 3,245,567 | 93d |
16. | Cheff Zaya | 3,237,308 | 73d |
17. | Max Capa | 2,906,520 | 419d |
18. | Capim Do Mal | 2,885,015 | 46d |
19. | Uim Succubus | 2,825,962 | 160d |
20. | Nasci Pelado | 2,811,780 | 151d |
21. | Old Redshoke | 2,591,255 | 318d |
22. | M Urilo | 2,123,903 | 164d |
23. | Digao | 1,959,088 | 210d |
24. | Tradeforbond | 1,883,340 | 60d |
25. | Ronny Scap | 1,842,798 | 144d |

Week
|
1. | Paul No Life | 47,484,065 | 1011d |
2. | Leyzen | 28,823,456 | 660d |
3. | Badora Ii | 21,283,845 | 65d |
4. | Puimguimgod | 20,098,039 | 544d |
5. | Enele | 19,210,776 | 155d |
6. | Lemke | 17,184,922 | 170d |
7. | Jubita | 17,177,144 | 137d |
8. | Rodrick Mad | 15,885,220 | 185d |
9. | Uim Succubus | 15,484,363 | 111d |
10. | Mr Miller | 14,871,682 | 92d |
11. | Gracys | 14,779,085 | 294d |
12. | Renato | 14,535,025 | 121d |
13. | Redshoker | 14,136,166 | 91d |
14. | Old Redshoke | 13,907,115 | 312d |
15. | Corvoo | 11,869,482 | 196d |
16. | M Urilo | 11,697,275 | 78d |
17. | Digao | 11,576,465 | 206d |
18. | Bot Detected | 11,530,593 | 1593d |
19. | Old 9m9a9 | 11,267,668 | 172d |
20. | Capim Do Mal | 9,639,567 | 45d |
21. | Nasci Pelado | 8,505,615 | 148d |
22. | Cheff Zaya | 8,055,927 | 73d |
23. | Max Capa | 7,563,235 | 189d |
24. | Ronny Scap | 7,310,264 | 143d |
25. | F U M A | 7,284,288 | 166d |

Month
|
1. | Paul No Life | 175,777,145 | 993d |
2. | Leyzen | 97,258,622 | 636d |
3. | Lemke | 64,176,854 | 434d |
4. | Badora Ii | 55,110,011 | 66d |
5. | Rodrick Mad | 50,394,785 | 177d |
6. | Puimguimgod | 49,607,625 | 534d |
7. | Renato | 44,072,669 | 115d |
8. | M Urilo | 43,943,932 | 71d |
9. | Uim Succubus | 41,442,349 | 140d |
10. | Corvoo | 39,163,495 | 229d |
11. | Jubita | 39,149,191 | 119d |
12. | Old Redshoke | 36,833,329 | 310d |
13. | Old 9m9a9 | 35,968,507 | 171d |
14. | Redshoker | 35,861,932 | 89d |
15. | Enele | 35,050,639 | 155d |
16. | Digao | 34,926,285 | 189d |
17. | Mr Miller | 31,492,067 | 76d |
18. | Gracys | 31,138,491 | 24d |
19. | F U M A | 27,472,083 | 166d |
20. | Capim Do Mal | 27,249,322 | 23d |
21. | Bot Detected | 26,648,651 | 1795d |
22. | Era So Comer | 21,599,429 | 167d |
23. | Max Capa | 21,519,675 | 173d |
24. | Nasci Pelado | 20,392,351 | 133d |
25. | Capim Nolife | 18,768,097 | 29d |

6h
|
1. | Corvoo | 4,480,926 | 277d |
2. | Badora Ii | 3,215,020 | 69d |
3. | Paul No Life | 1,596,773 | 2084d |
4. | Jubita | 1,144,746 | 143d |
5. | Old Redshoke | 1,059,680 | 327d |
6. | Gracys | 1,026,663 | 295d |
7. | Max Capa | 912,240 | 419d |
8. | Bot Detected | 888,056 | 1515d |
9. | Renato | 821,879 | 136d |
10. | Leyzen | 572,819 | 295d |
11. | Lemke | 427,075 | 260d |
12. | Wenty | 269,524 | 181d |
13. | Uim Succubus | 248,638 | 188d |
14. | Old 9m9a9 | 215,359 | 1270d |
15. | Digao | 180,114 | 696d |
16. | Tradeforbond | 155,873 | 66d |
17. | Enele | 139,334 | 268d |
18. | O Cidao | 76,224 | 29d |
19. | Capim Do Mal | 73,549 | 29d |
20. | Mr Miller | 61,986 | 36d |
21. | Puimguimgod | 35,071 | 742d |
22. | Capim Nolife | 29,771 | 45d |
23. | Ronny Scap | 13,356 | 115d |
24. | Rodrick Mad | 3,468 | 179d |
25. | Erro 404 | 710 | 599d |

Year
|
1. | Paul No Life | 1,326,902,789 | 966d |
2. | Leyzen | 453,734,716 | 156d |
3. | Lemke | 397,573,673 | 140d |
4. | Badora Ii | 358,734,443 | 16d |
5. | Corvoo | 295,967,291 | 191d |
6. | Puimguimgod | 289,743,168 | 421d |
7. | Renato | 251,518,590 | 2200d |
8. | Jubita | 231,553,605 | 81d |
9. | M Urilo | 210,475,236 | 1d |
10. | Rodrick Mad | 205,537,560 | 3d |
11. | Gracys | 200,744,169 | 0d |
12. | Uim Succubus | 196,826,887 | 94d |
13. | Old 9m9a9 | 166,649,395 | 0d |
14. | Redshoker | 154,884,662 | 3d |
15. | Bot Detected | 149,262,423 | 1241d |
16. | Digao | 146,659,881 | 109d |
17. | Enele | 138,685,952 | 477d |
18. | Max Capa | 121,952,625 | 131d |
19. | Tradeforbond | 116,300,666 | 6d |
20. | Nasci Pelado | 96,038,695 | 0d |
21. | Mr Miller | 88,911,941 | 8d |
22. | Wenty | 83,359,864 | 116d |
23. | Erro 404 | 83,174,452 | 301d |
24. | Malirs | 82,419,035 | 3d |
25. | F U M A | 75,067,730 | 124d |

Day
|
1. | Paul No Life | 10,077,866 | 1017d |
2. | Lemke | 6,742,155 | 404d |
3. | Badora Ii | 6,094,131 | 69d |
4. | Leyzen | 6,000,220 | 664d |
5. | Gracys | 5,395,479 | 296d |
6. | Corvoo | 5,295,649 | 276d |
7. | Bot Detected | 4,778,236 | 1598d |
8. | Renato | 4,553,870 | 2390d |
9. | Rodrick Mad | 4,444,704 | 190d |
10. | Redshoker | 4,146,631 | 92d |
11. | Jubita | 3,914,336 | 138d |
12. | Enele | 3,828,707 | 155d |
13. | Old 9m9a9 | 3,530,616 | 221d |
14. | Puimguimgod | 3,265,189 | 547d |
15. | Mr Miller | 3,245,567 | 93d |
16. | Cheff Zaya | 3,237,308 | 73d |
17. | Max Capa | 2,906,520 | 419d |
18. | Capim Do Mal | 2,885,015 | 46d |
19. | Uim Succubus | 2,825,962 | 160d |
20. | Nasci Pelado | 2,811,780 | 151d |
21. | Old Redshoke | 2,591,255 | 318d |
22. | M Urilo | 2,123,903 | 164d |
23. | Digao | 1,959,088 | 210d |
24. | Tradeforbond | 1,883,340 | 60d |
25. | Ronny Scap | 1,842,798 | 144d |

Week
|
1. | Paul No Life | 47,484,065 | 1011d |
2. | Leyzen | 28,823,456 | 660d |
3. | Badora Ii | 21,283,845 | 65d |
4. | Puimguimgod | 20,098,039 | 544d |
5. | Enele | 19,210,776 | 155d |
6. | Lemke | 17,184,922 | 170d |
7. | Jubita | 17,177,144 | 137d |
8. | Rodrick Mad | 15,885,220 | 185d |
9. | Uim Succubus | 15,484,363 | 111d |
10. | Mr Miller | 14,871,682 | 92d |
11. | Gracys | 14,779,085 | 294d |
12. | Renato | 14,535,025 | 121d |
13. | Redshoker | 14,136,166 | 91d |
14. | Old Redshoke | 13,907,115 | 312d |
15. | Corvoo | 11,869,482 | 196d |
16. | M Urilo | 11,697,275 | 78d |
17. | Digao | 11,576,465 | 206d |
18. | Bot Detected | 11,530,593 | 1593d |
19. | Old 9m9a9 | 11,267,668 | 172d |
20. | Capim Do Mal | 9,639,567 | 45d |
21. | Nasci Pelado | 8,505,615 | 148d |
22. | Cheff Zaya | 8,055,927 | 73d |
23. | Max Capa | 7,563,235 | 189d |
24. | Ronny Scap | 7,310,264 | 143d |
25. | F U M A | 7,284,288 | 166d |

Month
|
1. | Paul No Life | 175,777,145 | 993d |
2. | Leyzen | 97,258,622 | 636d |
3. | Lemke | 64,176,854 | 434d |
4. | Badora Ii | 55,110,011 | 66d |
5. | Rodrick Mad | 50,394,785 | 177d |
6. | Puimguimgod | 49,607,625 | 534d |
7. | Renato | 44,072,669 | 115d |
8. | M Urilo | 43,943,932 | 71d |
9. | Uim Succubus | 41,442,349 | 140d |
10. | Corvoo | 39,163,495 | 229d |
11. | Jubita | 39,149,191 | 119d |
12. | Old Redshoke | 36,833,329 | 310d |
13. | Old 9m9a9 | 35,968,507 | 171d |
14. | Redshoker | 35,861,932 | 89d |
15. | Enele | 35,050,639 | 155d |
16. | Digao | 34,926,285 | 189d |
17. | Mr Miller | 31,492,067 | 76d |
18. | Gracys | 31,138,491 | 24d |
19. | F U M A | 27,472,083 | 166d |
20. | Capim Do Mal | 27,249,322 | 23d |
21. | Bot Detected | 26,648,651 | 1795d |
22. | Era So Comer | 21,599,429 | 167d |
23. | Max Capa | 21,519,675 | 173d |
24. | Nasci Pelado | 20,392,351 | 133d |
25. | Capim Nolife | 18,768,097 | 29d |

6h
|
1. | Corvoo | 4,480,926 | 277d |
2. | Badora Ii | 3,215,020 | 69d |
3. | Paul No Life | 1,596,773 | 2084d |
4. | Jubita | 1,144,746 | 143d |
5. | Old Redshoke | 1,059,680 | 327d |
6. | Gracys | 1,026,663 | 295d |
7. | Max Capa | 912,240 | 419d |
8. | Bot Detected | 888,056 | 1515d |
9. | Renato | 821,879 | 136d |
10. | Leyzen | 572,819 | 295d |
11. | Lemke | 427,075 | 260d |
12. | Wenty | 269,524 | 181d |
13. | Uim Succubus | 248,638 | 188d |
14. | Old 9m9a9 | 215,359 | 1270d |
15. | Digao | 180,114 | 696d |
16. | Tradeforbond | 155,873 | 66d |
17. | Enele | 139,334 | 268d |
18. | O Cidao | 76,224 | 29d |
19. | Capim Do Mal | 73,549 | 29d |
20. | Mr Miller | 61,986 | 36d |
21. | Puimguimgod | 35,071 | 742d |
22. | Capim Nolife | 29,771 | 45d |
23. | Ronny Scap | 13,356 | 115d |
24. | Rodrick Mad | 3,468 | 179d |
25. | Erro 404 | 710 | 599d |

Year
|
1. | Paul No Life | 1,326,902,789 | 966d |
2. | Leyzen | 453,734,716 | 156d |
3. | Lemke | 397,573,673 | 140d |
4. | Badora Ii | 358,734,443 | 16d |
5. | Corvoo | 295,967,291 | 191d |
6. | Puimguimgod | 289,743,168 | 421d |
7. | Renato | 251,518,590 | 2200d |
8. | Jubita | 231,553,605 | 81d |
9. | M Urilo | 210,475,236 | 1d |
10. | Rodrick Mad | 205,537,560 | 3d |
11. | Gracys | 200,744,169 | 0d |
12. | Uim Succubus | 196,826,887 | 94d |
13. | Old 9m9a9 | 166,649,395 | 0d |
14. | Redshoker | 154,884,662 | 3d |
15. | Bot Detected | 149,262,423 | 1241d |
16. | Digao | 146,659,881 | 109d |
17. | Enele | 138,685,952 | 477d |
18. | Max Capa | 121,952,625 | 131d |
19. | Tradeforbond | 116,300,666 | 6d |
20. | Nasci Pelado | 96,038,695 | 0d |
21. | Mr Miller | 88,911,941 | 8d |
22. | Wenty | 83,359,864 | 116d |
23. | Erro 404 | 83,174,452 | 301d |
24. | Malirs | 82,419,035 | 3d |
25. | F U M A | 75,067,730 | 124d |