Records
Filters

Day
|
1. | Pano | 54,991,600 | 1327d |
2. | Dg Nyvattnet | 47,889,452 | 96d |
3. | Moksi | 46,449,701 | 221d |
4. | Pamoj | 44,647,265 | 416d |
5. | Iron Hyger | 41,738,675 | 1053d |
6. | Killzone | 34,790,603 | 1009d |
7. | Eeli | 24,823,662 | 411d |
8. | Xeem | 23,990,207 | 165d |
9. | Borsi | 22,298,236 | 262d |
10. | Saltia | 19,137,417 | 39d |
11. | Afked | 17,133,656 | 17d |
12. | Mikael | 16,077,931 | 1891d |
13. | Lasbe | 15,788,591 | 533d |
14. | Rotta | 15,590,747 | 882d |
15. | Henee | 14,244,593 | 322d |
16. | Hauki0nulti | 13,961,322 | 414d |
17. | Ginvalid | 13,633,287 | 2104d |
18. | Video Peli | 12,704,500 | 180d |
19. | Joonas | 12,630,884 | 675d |
20. | Pyyli | 12,332,968 | 650d |
21. | Fe Uim | 11,543,058 | 280d |
22. | Hotkeys | 10,775,654 | 748d |
23. | Santeri | 10,069,122 | 1663d |
24. | Lepo | 10,016,828 | 11d |
25. | Arislash | 9,937,145 | 906d |

Week
|
1. | Moksi | 208,276,011 | 217d |
2. | Pano | 156,978,370 | 1321d |
3. | Dg Nyvattnet | 110,727,468 | 95d |
4. | Killzone | 109,498,613 | 1008d |
5. | Xeem | 101,710,797 | 165d |
6. | Iron Hyger | 100,020,172 | 1049d |
7. | Saltia | 95,497,690 | 33d |
8. | Borsi | 93,547,210 | 359d |
9. | Lasbe | 82,154,201 | 516d |
10. | Eeli | 78,352,518 | 346d |
11. | Afked | 75,359,567 | 14d |
12. | Mikael | 61,348,905 | 920d |
13. | Henee | 58,702,225 | 1337d |
14. | Pyyli | 50,080,128 | 653d |
15. | Hotkeys | 49,923,099 | 742d |
16. | Joonas | 48,684,821 | 673d |
17. | Pamoj | 48,093,823 | 416d |
18. | Rotta | 43,755,154 | 1569d |
19. | Video Peli | 39,056,535 | 446d |
20. | Santeri | 38,322,395 | 1793d |
21. | Rdinho | 36,829,841 | 1421d |
22. | Fe Uim | 36,578,056 | 279d |
23. | Lepo | 33,738,049 | 5d |
24. | Tupakki | 33,709,116 | 227d |
25. | Lyct | 31,894,263 | 569d |

Month
|
1. | Moksi | 476,915,577 | 205d |
2. | Dg Nyvattnet | 346,642,813 | 95d |
3. | Pano | 304,247,114 | 1315d |
4. | Saltia | 271,214,005 | 24d |
5. | Xeem | 257,956,379 | 165d |
6. | Killzone | 249,295,542 | 1008d |
7. | Eeli | 221,307,479 | 346d |
8. | Lasbe | 214,979,954 | 516d |
9. | Iron Hyger | 212,708,263 | 1348d |
10. | Borsi | 210,537,895 | 595d |
11. | Henee | 202,740,825 | 1330d |
12. | Mikael | 202,217,740 | 899d |
13. | Joonas | 165,228,902 | 939d |
14. | Rotta | 159,883,890 | 1562d |
15. | Santeri | 156,759,203 | 1769d |
16. | Pyyli | 142,317,238 | 631d |
17. | Video Peli | 138,012,491 | 575d |
18. | Afked | 135,420,418 | 1d |
19. | Rdinho | 132,164,611 | 1417d |
20. | Pamoj | 129,317,525 | 416d |
21. | Padq | 124,553,333 | 254d |
22. | Lepo | 120,254,402 | 2d |
23. | Lyct | 106,056,549 | 547d |
24. | M E H I S | 100,879,364 | 1324d |
25. | Tupakki | 95,348,646 | 259d |

6h
|
1. | Pano | 16,375,623 | 1327d |
2. | Moksi | 13,721,080 | 221d |
3. | Iron Hyger | 12,770,989 | 1056d |
4. | Saltia | 12,477,799 | 40d |
5. | Killzone | 12,436,950 | 1010d |
6. | Eeli | 10,884,004 | 412d |
7. | Xeem | 10,161,448 | 177d |
8. | Dg Nyvattnet | 10,036,207 | 123d |
9. | Afked | 8,247,452 | 17d |
10. | Hauki0nulti | 6,529,945 | 415d |
11. | Mikael | 5,716,247 | 1892d |
12. | Kela | 5,194,857 | 440d |
13. | Rotta | 5,122,082 | 883d |
14. | Joonas | 4,968,564 | 958d |
15. | Borsi | 4,751,040 | 622d |
16. | Fe Uim | 4,565,980 | 285d |
17. | Henee | 4,400,376 | 863d |
18. | Arislash | 4,387,760 | 176d |
19. | Kaulin | 4,231,248 | 106d |
20. | Lyct | 3,621,490 | 330d |
21. | Hotkeys | 3,554,722 | 406d |
22. | Pamoj | 3,303,345 | 450d |
23. | Pyyli | 3,182,324 | 651d |
24. | Magezi | 3,103,800 | 1027d |
25. | Ginvalid | 2,977,337 | 2104d |

Year
|
1. | Moksi | 2,058,239,405 | 142d |
2. | Dg Nyvattnet | 1,734,799,935 | 68d |
3. | Killzone | 1,614,775,571 | 710d |
4. | Saltia | 1,472,107,904 | 19d |
5. | Pano | 1,462,986,822 | 1479d |
6. | Borsi | 1,354,950,858 | 1004d |
7. | Henee | 1,310,749,902 | 855d |
8. | Eeli | 1,278,707,138 | 1289d |
9. | Video Peli | 1,032,283,624 | 241d |
10. | Iron Hyger | 1,010,260,276 | 1015d |
11. | Mikael | 1,009,226,477 | 1270d |
12. | Padq | 1,005,294,256 | 58d |
13. | Xeem | 990,363,851 | 0d |
14. | Rdinho | 923,134,077 | 1157d |
15. | Joonas | 879,966,176 | 828d |
16. | Lasbe | 815,861,624 | 1007d |
17. | M E H I S | 726,481,115 | 1070d |
18. | Pyyli | 668,817,969 | 638d |
19. | Tupakki | 624,216,370 | 209d |
20. | Hauki0nnoob | 572,810,792 | 360d |
21. | Afked | 540,570,215 | 428d |
22. | Temple Chan | 539,244,094 | 6d |
23. | Rotta | 513,851,467 | 1399d |
24. | Lose Status | 507,281,505 | 137d |
25. | Hotkeys | 496,355,318 | 807d |

Day
|
1. | Pano | 54,991,600 | 1327d |
2. | Dg Nyvattnet | 47,889,452 | 96d |
3. | Moksi | 46,449,701 | 221d |
4. | Pamoj | 44,647,265 | 416d |
5. | Iron Hyger | 41,738,675 | 1053d |
6. | Killzone | 34,790,603 | 1009d |
7. | Eeli | 24,823,662 | 411d |
8. | Xeem | 23,990,207 | 165d |
9. | Borsi | 22,298,236 | 262d |
10. | Saltia | 19,137,417 | 39d |
11. | Afked | 17,133,656 | 17d |
12. | Mikael | 16,077,931 | 1891d |
13. | Lasbe | 15,788,591 | 533d |
14. | Rotta | 15,590,747 | 882d |
15. | Henee | 14,244,593 | 322d |
16. | Hauki0nulti | 13,961,322 | 414d |
17. | Ginvalid | 13,633,287 | 2104d |
18. | Video Peli | 12,704,500 | 180d |
19. | Joonas | 12,630,884 | 675d |
20. | Pyyli | 12,332,968 | 650d |
21. | Fe Uim | 11,543,058 | 280d |
22. | Hotkeys | 10,775,654 | 748d |
23. | Santeri | 10,069,122 | 1663d |
24. | Lepo | 10,016,828 | 11d |
25. | Arislash | 9,937,145 | 906d |

Week
|
1. | Moksi | 208,276,011 | 217d |
2. | Pano | 156,978,370 | 1321d |
3. | Dg Nyvattnet | 110,727,468 | 95d |
4. | Killzone | 109,498,613 | 1008d |
5. | Xeem | 101,710,797 | 165d |
6. | Iron Hyger | 100,020,172 | 1049d |
7. | Saltia | 95,497,690 | 33d |
8. | Borsi | 93,547,210 | 359d |
9. | Lasbe | 82,154,201 | 516d |
10. | Eeli | 78,352,518 | 346d |
11. | Afked | 75,359,567 | 14d |
12. | Mikael | 61,348,905 | 920d |
13. | Henee | 58,702,225 | 1337d |
14. | Pyyli | 50,080,128 | 653d |
15. | Hotkeys | 49,923,099 | 742d |
16. | Joonas | 48,684,821 | 673d |
17. | Pamoj | 48,093,823 | 416d |
18. | Rotta | 43,755,154 | 1569d |
19. | Video Peli | 39,056,535 | 446d |
20. | Santeri | 38,322,395 | 1793d |
21. | Rdinho | 36,829,841 | 1421d |
22. | Fe Uim | 36,578,056 | 279d |
23. | Lepo | 33,738,049 | 5d |
24. | Tupakki | 33,709,116 | 227d |
25. | Lyct | 31,894,263 | 569d |

Month
|
1. | Moksi | 476,915,577 | 205d |
2. | Dg Nyvattnet | 346,642,813 | 95d |
3. | Pano | 304,247,114 | 1315d |
4. | Saltia | 271,214,005 | 24d |
5. | Xeem | 257,956,379 | 165d |
6. | Killzone | 249,295,542 | 1008d |
7. | Eeli | 221,307,479 | 346d |
8. | Lasbe | 214,979,954 | 516d |
9. | Iron Hyger | 212,708,263 | 1348d |
10. | Borsi | 210,537,895 | 595d |
11. | Henee | 202,740,825 | 1330d |
12. | Mikael | 202,217,740 | 899d |
13. | Joonas | 165,228,902 | 939d |
14. | Rotta | 159,883,890 | 1562d |
15. | Santeri | 156,759,203 | 1769d |
16. | Pyyli | 142,317,238 | 631d |
17. | Video Peli | 138,012,491 | 575d |
18. | Afked | 135,420,418 | 1d |
19. | Rdinho | 132,164,611 | 1417d |
20. | Pamoj | 129,317,525 | 416d |
21. | Padq | 124,553,333 | 254d |
22. | Lepo | 120,254,402 | 2d |
23. | Lyct | 106,056,549 | 547d |
24. | M E H I S | 100,879,364 | 1324d |
25. | Tupakki | 95,348,646 | 259d |

6h
|
1. | Pano | 16,375,623 | 1327d |
2. | Moksi | 13,721,080 | 221d |
3. | Iron Hyger | 12,770,989 | 1056d |
4. | Saltia | 12,477,799 | 40d |
5. | Killzone | 12,436,950 | 1010d |
6. | Eeli | 10,884,004 | 412d |
7. | Xeem | 10,161,448 | 177d |
8. | Dg Nyvattnet | 10,036,207 | 123d |
9. | Afked | 8,247,452 | 17d |
10. | Hauki0nulti | 6,529,945 | 415d |
11. | Mikael | 5,716,247 | 1892d |
12. | Kela | 5,194,857 | 440d |
13. | Rotta | 5,122,082 | 883d |
14. | Joonas | 4,968,564 | 958d |
15. | Borsi | 4,751,040 | 622d |
16. | Fe Uim | 4,565,980 | 285d |
17. | Henee | 4,400,376 | 863d |
18. | Arislash | 4,387,760 | 176d |
19. | Kaulin | 4,231,248 | 106d |
20. | Lyct | 3,621,490 | 330d |
21. | Hotkeys | 3,554,722 | 406d |
22. | Pamoj | 3,303,345 | 450d |
23. | Pyyli | 3,182,324 | 651d |
24. | Magezi | 3,103,800 | 1027d |
25. | Ginvalid | 2,977,337 | 2104d |

Year
|
1. | Moksi | 2,058,239,405 | 142d |
2. | Dg Nyvattnet | 1,734,799,935 | 68d |
3. | Killzone | 1,614,775,571 | 710d |
4. | Saltia | 1,472,107,904 | 19d |
5. | Pano | 1,462,986,822 | 1479d |
6. | Borsi | 1,354,950,858 | 1004d |
7. | Henee | 1,310,749,902 | 855d |
8. | Eeli | 1,278,707,138 | 1289d |
9. | Video Peli | 1,032,283,624 | 241d |
10. | Iron Hyger | 1,010,260,276 | 1015d |
11. | Mikael | 1,009,226,477 | 1270d |
12. | Padq | 1,005,294,256 | 58d |
13. | Xeem | 990,363,851 | 0d |
14. | Rdinho | 923,134,077 | 1157d |
15. | Joonas | 879,966,176 | 828d |
16. | Lasbe | 815,861,624 | 1007d |
17. | M E H I S | 726,481,115 | 1070d |
18. | Pyyli | 668,817,969 | 638d |
19. | Tupakki | 624,216,370 | 209d |
20. | Hauki0nnoob | 572,810,792 | 360d |
21. | Afked | 540,570,215 | 428d |
22. | Temple Chan | 539,244,094 | 6d |
23. | Rotta | 513,851,467 | 1399d |
24. | Lose Status | 507,281,505 | 137d |
25. | Hotkeys | 496,355,318 | 807d |