Records
Filters


Week
|
1. | Pici | 14,340,274 | 187d |
2. | Theunluckyim | 13,291,421 | 76d |
3. | Foxstevenson | 11,999,885 | 219d |
4. | Rinopellino | 5,170,141 | 259d |
5. | Ghedi | 1,094,184 | 272d |
6. | L E R 0 Y | 501,019 | 325d |

Month
|
1. | Foxstevenson | 40,117,595 | 195d |
2. | Theunluckyim | 33,458,729 | 70d |
3. | Rinopellino | 20,448,057 | 231d |
4. | Pici | 18,648,003 | 29d |
5. | Ghedi | 2,816,907 | 248d |
6. | L E R 0 Y | 2,109,958 | 313d |


Year
|
1. | Foxstevenson | 226,509,546 | 0d |
2. | Theunluckyim | 149,162,359 | 0d |
3. | Rinopellino | 101,322,406 | 44d |
4. | Pici | 50,084,283 | 0d |
5. | L E R 0 Y | 15,135,900 | 233d |
6. | Ghedi | 6,266,097 | 171d |


Week
|
1. | Pici | 14,340,274 | 187d |
2. | Theunluckyim | 13,291,421 | 76d |
3. | Foxstevenson | 11,999,885 | 219d |
4. | Rinopellino | 5,170,141 | 259d |
5. | Ghedi | 1,094,184 | 272d |
6. | L E R 0 Y | 501,019 | 325d |

Month
|
1. | Foxstevenson | 40,117,595 | 195d |
2. | Theunluckyim | 33,458,729 | 70d |
3. | Rinopellino | 20,448,057 | 231d |
4. | Pici | 18,648,003 | 29d |
5. | Ghedi | 2,816,907 | 248d |
6. | L E R 0 Y | 2,109,958 | 313d |


Year
|
1. | Foxstevenson | 226,509,546 | 0d |
2. | Theunluckyim | 149,162,359 | 0d |
3. | Rinopellino | 101,322,406 | 44d |
4. | Pici | 50,084,283 | 0d |
5. | L E R 0 Y | 15,135,900 | 233d |
6. | Ghedi | 6,266,097 | 171d |