Records
Filters

Day
|
1. | Kozmic Blues | 28,391,910 | 228d |
2. | Windows10 | 8,904,606 | 1226d |
3. | Klariany | 8,680,807 | 38d |
4. | Valete | 8,460,180 | 170d |
5. | Knock | 8,255,936 | 194d |
6. | Unequalized | 7,983,744 | 212d |
7. | Nap Tackle | 7,842,624 | 370d |
8. | Ice Juice | 7,075,125 | 233d |
9. | Vaz0r | 6,855,907 | 708d |
10. | Tuple Space | 5,736,607 | 283d |
11. | Bkk | 3,530,740 | 32d |
12. | Esparg0 | 3,100,320 | 532d |
13. | Nmz | 3,033,458 | 78d |
14. | Ismaelove | 2,136,885 | 135d |
15. | 3ldestroyer | 2,099,129 | 178d |
16. | Odio | 1,827,290 | 2d |
17. | Vorki Boo | 1,734,696 | 380d |
18. | Plenum | 608,677 | 284d |

Week
|
1. | Kozmic Blues | 48,262,135 | 224d |
2. | Windows10 | 44,576,472 | 1209d |
3. | Nap Tackle | 38,183,444 | 370d |
4. | Valete | 33,131,295 | 1002d |
5. | Knock | 31,774,369 | 188d |
6. | Unequalized | 29,378,815 | 206d |
7. | Klariany | 26,725,848 | 35d |
8. | Vaz0r | 23,494,428 | 735d |
9. | Ice Juice | 18,932,352 | 30d |
10. | Tuple Space | 13,514,118 | 922d |
11. | Vorki Boo | 12,300,813 | 293d |
12. | Esparg0 | 10,661,138 | 547d |
13. | Nmz | 10,266,930 | 712d |
14. | Ismaelove | 8,883,091 | 132d |
15. | Odio | 8,383,753 | 4d |
16. | 3ldestroyer | 6,552,226 | 172d |
17. | Bkk | 6,215,194 | 31d |
18. | Plenum | 3,173,445 | 313d |

Month
|
1. | Windows10 | 181,105,569 | 1198d |
2. | Kozmic Blues | 148,625,690 | 202d |
3. | Nap Tackle | 134,734,798 | 357d |
4. | Valete | 110,361,324 | 982d |
5. | Knock | 104,038,851 | 116d |
6. | Unequalized | 93,882,887 | 197d |
7. | Klariany | 68,028,857 | 30d |
8. | Vaz0r | 58,692,243 | 717d |
9. | Ice Juice | 48,824,897 | 23d |
10. | Ismaelove | 32,020,069 | 117d |
11. | Esparg0 | 31,466,438 | 282d |
12. | Tuple Space | 27,068,459 | 922d |
13. | Nmz | 26,288,195 | 712d |
14. | Vorki Boo | 20,651,580 | 270d |
15. | Odio | 18,161,781 | 205d |
16. | 3ldestroyer | 16,833,812 | 167d |
17. | Plenum | 15,424,352 | 313d |
18. | Bkk | 10,899,048 | 16d |

6h
|
1. | Kozmic Blues | 12,636,138 | 228d |
2. | Knock | 4,592,822 | 150d |
3. | Windows10 | 1,661,474 | 1014d |
4. | Klariany | 1,632,558 | 23d |
5. | Nap Tackle | 765,069 | 566d |
6. | Valete | 706,896 | 811d |
7. | Tuple Space | 550,128 | 286d |
8. | Vorki Boo | 425,550 | 347d |
9. | Esparg0 | 338,349 | 384d |
10. | Ice Juice | 329,853 | 187d |
11. | Vaz0r | 116,926 | 592d |
12. | Bkk | 34,298 | 32d |
13. | Odio | 19,778 | 46d |
14. | Nmz | 5,204 | 729d |

Year
|
1. | Windows10 | 1,211,347,522 | 992d |
2. | Kozmic Blues | 726,176,340 | 202d |
3. | Valete | 685,606,855 | 730d |
4. | Unequalized | 656,509,751 | 3d |
5. | Nap Tackle | 355,122,055 | 341d |
6. | Knock | 341,033,756 | 1d |
7. | Vaz0r | 313,309,217 | 40d |
8. | Ice Juice | 297,779,690 | 0d |
9. | Esparg0 | 228,412,717 | 206d |
10. | Tuple Space | 148,521,845 | 0d |
11. | Odio | 142,093,187 | 0d |
12. | Vorki Boo | 83,870,913 | 59d |
13. | Klariany | 83,501,859 | 16d |
14. | 3ldestroyer | 71,709,919 | 90d |
15. | Ismaelove | 65,796,224 | 0d |
16. | Nmz | 63,490,924 | 353d |
17. | Bkk | 62,477,757 | 16d |
18. | Plenum | 46,501,420 | 26d |

Day
|
1. | Kozmic Blues | 28,391,910 | 228d |
2. | Windows10 | 8,904,606 | 1226d |
3. | Klariany | 8,680,807 | 38d |
4. | Valete | 8,460,180 | 170d |
5. | Knock | 8,255,936 | 194d |
6. | Unequalized | 7,983,744 | 212d |
7. | Nap Tackle | 7,842,624 | 370d |
8. | Ice Juice | 7,075,125 | 233d |
9. | Vaz0r | 6,855,907 | 708d |
10. | Tuple Space | 5,736,607 | 283d |
11. | Bkk | 3,530,740 | 32d |
12. | Esparg0 | 3,100,320 | 532d |
13. | Nmz | 3,033,458 | 78d |
14. | Ismaelove | 2,136,885 | 135d |
15. | 3ldestroyer | 2,099,129 | 178d |
16. | Odio | 1,827,290 | 2d |
17. | Vorki Boo | 1,734,696 | 380d |
18. | Plenum | 608,677 | 284d |

Week
|
1. | Kozmic Blues | 48,262,135 | 224d |
2. | Windows10 | 44,576,472 | 1209d |
3. | Nap Tackle | 38,183,444 | 370d |
4. | Valete | 33,131,295 | 1002d |
5. | Knock | 31,774,369 | 188d |
6. | Unequalized | 29,378,815 | 206d |
7. | Klariany | 26,725,848 | 35d |
8. | Vaz0r | 23,494,428 | 735d |
9. | Ice Juice | 18,932,352 | 30d |
10. | Tuple Space | 13,514,118 | 922d |
11. | Vorki Boo | 12,300,813 | 293d |
12. | Esparg0 | 10,661,138 | 547d |
13. | Nmz | 10,266,930 | 712d |
14. | Ismaelove | 8,883,091 | 132d |
15. | Odio | 8,383,753 | 4d |
16. | 3ldestroyer | 6,552,226 | 172d |
17. | Bkk | 6,215,194 | 31d |
18. | Plenum | 3,173,445 | 313d |

Month
|
1. | Windows10 | 181,105,569 | 1198d |
2. | Kozmic Blues | 148,625,690 | 202d |
3. | Nap Tackle | 134,734,798 | 357d |
4. | Valete | 110,361,324 | 982d |
5. | Knock | 104,038,851 | 116d |
6. | Unequalized | 93,882,887 | 197d |
7. | Klariany | 68,028,857 | 30d |
8. | Vaz0r | 58,692,243 | 717d |
9. | Ice Juice | 48,824,897 | 23d |
10. | Ismaelove | 32,020,069 | 117d |
11. | Esparg0 | 31,466,438 | 282d |
12. | Tuple Space | 27,068,459 | 922d |
13. | Nmz | 26,288,195 | 712d |
14. | Vorki Boo | 20,651,580 | 270d |
15. | Odio | 18,161,781 | 205d |
16. | 3ldestroyer | 16,833,812 | 167d |
17. | Plenum | 15,424,352 | 313d |
18. | Bkk | 10,899,048 | 16d |

6h
|
1. | Kozmic Blues | 12,636,138 | 228d |
2. | Knock | 4,592,822 | 150d |
3. | Windows10 | 1,661,474 | 1014d |
4. | Klariany | 1,632,558 | 23d |
5. | Nap Tackle | 765,069 | 566d |
6. | Valete | 706,896 | 811d |
7. | Tuple Space | 550,128 | 286d |
8. | Vorki Boo | 425,550 | 347d |
9. | Esparg0 | 338,349 | 384d |
10. | Ice Juice | 329,853 | 187d |
11. | Vaz0r | 116,926 | 592d |
12. | Bkk | 34,298 | 32d |
13. | Odio | 19,778 | 46d |
14. | Nmz | 5,204 | 729d |

Year
|
1. | Windows10 | 1,211,347,522 | 992d |
2. | Kozmic Blues | 726,176,340 | 202d |
3. | Valete | 685,606,855 | 730d |
4. | Unequalized | 656,509,751 | 3d |
5. | Nap Tackle | 355,122,055 | 341d |
6. | Knock | 341,033,756 | 1d |
7. | Vaz0r | 313,309,217 | 40d |
8. | Ice Juice | 297,779,690 | 0d |
9. | Esparg0 | 228,412,717 | 206d |
10. | Tuple Space | 148,521,845 | 0d |
11. | Odio | 142,093,187 | 0d |
12. | Vorki Boo | 83,870,913 | 59d |
13. | Klariany | 83,501,859 | 16d |
14. | 3ldestroyer | 71,709,919 | 90d |
15. | Ismaelove | 65,796,224 | 0d |
16. | Nmz | 63,490,924 | 353d |
17. | Bkk | 62,477,757 | 16d |
18. | Plenum | 46,501,420 | 26d |