Records
Filters

Day
|
1. | Godtormentor | 104,574,133 | 910d |
2. | Kudos | 82,726,083 | 22d |
3. | Hampus | 80,016,670 | 560d |
4. | Pt67 | 66,326,344 | 271d |
5. | Rockford | 48,597,717 | 645d |
6. | Dedwilson | 45,392,981 | 561d |
7. | Douzy | 41,853,195 | 663d |
8. | Cauthon | 38,642,211 | 38d |
9. | Karma | 38,114,005 | 514d |
10. | Te | 37,147,273 | 190d |
11. | Lee | 36,502,396 | 604d |
12. | Killzone | 34,790,603 | 1011d |
13. | Aus Zukunft | 34,657,245 | 736d |
14. | Zulu | 33,333,333 | 2071d |
15. | Temp | 30,982,078 | 519d |
16. | Brundeen | 30,888,367 | 603d |
17. | Pacellino | 25,387,406 | 624d |
18. | Hordalad | 25,200,313 | 19d |
19. | Pennsylvania | 24,824,452 | 234d |
20. | Vorpal | 24,155,209 | 584d |
21. | Cairo | 23,391,501 | 1565d |
22. | He Box Jonge | 21,013,616 | 489d |
23. | Fong | 19,980,540 | 1007d |
24. | Noexi | 19,854,605 | 247d |
25. | Jaymaster | 19,432,079 | 40d |

Week
|
1. | Hampus | 314,182,529 | 554d |
2. | Pt67 | 290,342,167 | 265d |
3. | Kudos | 288,389,758 | 22d |
4. | Godtormentor | 184,080,326 | 904d |
5. | Rockford | 176,906,545 | 643d |
6. | Cauthon | 156,877,335 | 34d |
7. | Karma | 152,663,002 | 510d |
8. | Brundeen | 131,013,869 | 599d |
9. | Douzy | 123,336,333 | 660d |
10. | Dedwilson | 115,489,452 | 292d |
11. | Vorpal | 115,374,453 | 578d |
12. | Oslo | 112,424,231 | 296d |
13. | Killzone | 109,498,613 | 1011d |
14. | Lee | 105,506,533 | 598d |
15. | Cairo | 104,939,746 | 1573d |
16. | Zulu | 95,875,467 | 2068d |
17. | He Box Jonge | 95,661,762 | 187d |
18. | Jaymaster | 92,774,336 | 34d |
19. | Te | 90,557,439 | 188d |
20. | Oskar | 90,104,238 | 1380d |
21. | Noexi | 85,116,374 | 244d |
22. | Dear Sleeper | 83,602,125 | 205d |
23. | Lasbe | 82,154,201 | 518d |
24. | Aus Zukunft | 81,979,901 | 1352d |
25. | Fumin | 77,627,258 | 704d |

Month
|
1. | Kudos | 623,845,820 | 0d |
2. | Hampus | 570,676,172 | 530d |
3. | Pt67 | 414,484,544 | 260d |
4. | Dedwilson | 297,380,554 | 278d |
5. | Vorpal | 279,328,903 | 558d |
6. | Cairo | 259,359,239 | 1549d |
7. | Killzone | 249,295,542 | 1011d |
8. | He Box Jonge | 247,751,243 | 181d |
9. | Rockford | 247,699,227 | 641d |
10. | Oskar | 244,741,812 | 1368d |
11. | Godtormentor | 236,906,053 | 895d |
12. | Senze | 234,689,399 | 466d |
13. | Cauthon | 233,543,135 | 34d |
14. | Brundeen | 223,616,048 | 599d |
15. | Lasbe | 214,979,954 | 518d |
16. | Dear Sleeper | 212,153,273 | 191d |
17. | Aus Zukunft | 210,327,621 | 1332d |
18. | Karma | 205,602,472 | 1371d |
19. | Jaymaster | 201,812,058 | 11d |
20. | Oslo | 195,446,767 | 295d |
21. | Pennsylvania | 189,270,495 | 233d |
22. | Kayla | 187,729,350 | 199d |
23. | Fumin | 185,423,635 | 1294d |
24. | Pacellino | 185,165,220 | 550d |
25. | Windows10 | 181,105,569 | 1194d |

6h
|
1. | Dedwilson | 31,064,012 | 562d |
2. | Godtormentor | 25,688,700 | 911d |
3. | Hampus | 17,414,688 | 559d |
4. | Fong | 15,908,340 | 1007d |
5. | Lee | 15,199,800 | 605d |
6. | Pt67 | 13,414,580 | 265d |
7. | Killzone | 12,436,950 | 1012d |
8. | Kudos | 12,399,416 | 25d |
9. | Cairo | 12,278,190 | 1674d |
10. | Cuvae | 11,710,701 | 535d |
11. | Karma | 10,800,720 | 405d |
12. | Oskar | 10,214,930 | 2234d |
13. | Zulu | 10,175,689 | 2072d |
14. | Rockford | 10,103,792 | 645d |
15. | He Box Jonge | 10,010,942 | 496d |
16. | Noexi | 9,779,344 | 249d |
17. | Oslo | 8,828,865 | 303d |
18. | Dear Sleeper | 8,821,907 | 171d |
19. | Cauthon | 8,065,537 | 39d |
20. | Senze | 7,603,459 | 2049d |
21. | Fumin | 7,572,718 | 864d |
22. | Temp | 7,106,751 | 520d |
23. | Bottleo | 6,476,521 | 333d |
24. | Theretheyre | 6,339,008 | 153d |
25. | Vorpal | 6,162,557 | 583d |

Year
|
1. | Hampus | 1,769,663,225 | 363d |
2. | Killzone | 1,614,775,571 | 713d |
3. | Pt67 | 1,614,215,927 | 259d |
4. | Cairo | 1,463,739,476 | 1315d |
5. | Brundeen | 1,428,510,928 | 446d |
6. | Kudos | 1,427,391,173 | 0d |
7. | He Box Jonge | 1,384,804,467 | 142d |
8. | Godtormentor | 1,379,782,487 | 1266d |
9. | Karma | 1,379,359,361 | 1292d |
10. | Oskar | 1,290,151,626 | 1345d |
11. | 9jr | 1,243,237,972 | 268d |
12. | Senze | 1,240,499,753 | 1793d |
13. | Windows10 | 1,211,347,522 | 988d |
14. | Dear Sleeper | 1,186,757,046 | 0d |
15. | Oslo | 1,180,438,724 | 461d |
16. | Rockford | 1,179,958,806 | 501d |
17. | Aus Zukunft | 1,143,358,179 | 1017d |
18. | Avatar Evan | 1,114,741,081 | 1306d |
19. | Aer0b | 1,109,058,458 | 794d |
20. | Vorpal | 1,101,132,678 | 323d |
21. | Dedwilson | 1,083,760,544 | 261d |
22. | Pennsylvania | 1,031,896,019 | 110d |
23. | Kindom | 999,483,693 | 525d |
24. | Nerd | 953,769,909 | 1861d |
25. | Jiqonix | 937,041,257 | 902d |

Day
|
1. | Godtormentor | 104,574,133 | 910d |
2. | Kudos | 82,726,083 | 22d |
3. | Hampus | 80,016,670 | 560d |
4. | Pt67 | 66,326,344 | 271d |
5. | Rockford | 48,597,717 | 645d |
6. | Dedwilson | 45,392,981 | 561d |
7. | Douzy | 41,853,195 | 663d |
8. | Cauthon | 38,642,211 | 38d |
9. | Karma | 38,114,005 | 514d |
10. | Te | 37,147,273 | 190d |
11. | Lee | 36,502,396 | 604d |
12. | Killzone | 34,790,603 | 1011d |
13. | Aus Zukunft | 34,657,245 | 736d |
14. | Zulu | 33,333,333 | 2071d |
15. | Temp | 30,982,078 | 519d |
16. | Brundeen | 30,888,367 | 603d |
17. | Pacellino | 25,387,406 | 624d |
18. | Hordalad | 25,200,313 | 19d |
19. | Pennsylvania | 24,824,452 | 234d |
20. | Vorpal | 24,155,209 | 584d |
21. | Cairo | 23,391,501 | 1565d |
22. | He Box Jonge | 21,013,616 | 489d |
23. | Fong | 19,980,540 | 1007d |
24. | Noexi | 19,854,605 | 247d |
25. | Jaymaster | 19,432,079 | 40d |

Week
|
1. | Hampus | 314,182,529 | 554d |
2. | Pt67 | 290,342,167 | 265d |
3. | Kudos | 288,389,758 | 22d |
4. | Godtormentor | 184,080,326 | 904d |
5. | Rockford | 176,906,545 | 643d |
6. | Cauthon | 156,877,335 | 34d |
7. | Karma | 152,663,002 | 510d |
8. | Brundeen | 131,013,869 | 599d |
9. | Douzy | 123,336,333 | 660d |
10. | Dedwilson | 115,489,452 | 292d |
11. | Vorpal | 115,374,453 | 578d |
12. | Oslo | 112,424,231 | 296d |
13. | Killzone | 109,498,613 | 1011d |
14. | Lee | 105,506,533 | 598d |
15. | Cairo | 104,939,746 | 1573d |
16. | Zulu | 95,875,467 | 2068d |
17. | He Box Jonge | 95,661,762 | 187d |
18. | Jaymaster | 92,774,336 | 34d |
19. | Te | 90,557,439 | 188d |
20. | Oskar | 90,104,238 | 1380d |
21. | Noexi | 85,116,374 | 244d |
22. | Dear Sleeper | 83,602,125 | 205d |
23. | Lasbe | 82,154,201 | 518d |
24. | Aus Zukunft | 81,979,901 | 1352d |
25. | Fumin | 77,627,258 | 704d |

Month
|
1. | Kudos | 623,845,820 | 0d |
2. | Hampus | 570,676,172 | 530d |
3. | Pt67 | 414,484,544 | 260d |
4. | Dedwilson | 297,380,554 | 278d |
5. | Vorpal | 279,328,903 | 558d |
6. | Cairo | 259,359,239 | 1549d |
7. | Killzone | 249,295,542 | 1011d |
8. | He Box Jonge | 247,751,243 | 181d |
9. | Rockford | 247,699,227 | 641d |
10. | Oskar | 244,741,812 | 1368d |
11. | Godtormentor | 236,906,053 | 895d |
12. | Senze | 234,689,399 | 466d |
13. | Cauthon | 233,543,135 | 34d |
14. | Brundeen | 223,616,048 | 599d |
15. | Lasbe | 214,979,954 | 518d |
16. | Dear Sleeper | 212,153,273 | 191d |
17. | Aus Zukunft | 210,327,621 | 1332d |
18. | Karma | 205,602,472 | 1371d |
19. | Jaymaster | 201,812,058 | 11d |
20. | Oslo | 195,446,767 | 295d |
21. | Pennsylvania | 189,270,495 | 233d |
22. | Kayla | 187,729,350 | 199d |
23. | Fumin | 185,423,635 | 1294d |
24. | Pacellino | 185,165,220 | 550d |
25. | Windows10 | 181,105,569 | 1194d |

6h
|
1. | Dedwilson | 31,064,012 | 562d |
2. | Godtormentor | 25,688,700 | 911d |
3. | Hampus | 17,414,688 | 559d |
4. | Fong | 15,908,340 | 1007d |
5. | Lee | 15,199,800 | 605d |
6. | Pt67 | 13,414,580 | 265d |
7. | Killzone | 12,436,950 | 1012d |
8. | Kudos | 12,399,416 | 25d |
9. | Cairo | 12,278,190 | 1674d |
10. | Cuvae | 11,710,701 | 535d |
11. | Karma | 10,800,720 | 405d |
12. | Oskar | 10,214,930 | 2234d |
13. | Zulu | 10,175,689 | 2072d |
14. | Rockford | 10,103,792 | 645d |
15. | He Box Jonge | 10,010,942 | 496d |
16. | Noexi | 9,779,344 | 249d |
17. | Oslo | 8,828,865 | 303d |
18. | Dear Sleeper | 8,821,907 | 171d |
19. | Cauthon | 8,065,537 | 39d |
20. | Senze | 7,603,459 | 2049d |
21. | Fumin | 7,572,718 | 864d |
22. | Temp | 7,106,751 | 520d |
23. | Bottleo | 6,476,521 | 333d |
24. | Theretheyre | 6,339,008 | 153d |
25. | Vorpal | 6,162,557 | 583d |

Year
|
1. | Hampus | 1,769,663,225 | 363d |
2. | Killzone | 1,614,775,571 | 713d |
3. | Pt67 | 1,614,215,927 | 259d |
4. | Cairo | 1,463,739,476 | 1315d |
5. | Brundeen | 1,428,510,928 | 446d |
6. | Kudos | 1,427,391,173 | 0d |
7. | He Box Jonge | 1,384,804,467 | 142d |
8. | Godtormentor | 1,379,782,487 | 1266d |
9. | Karma | 1,379,359,361 | 1292d |
10. | Oskar | 1,290,151,626 | 1345d |
11. | 9jr | 1,243,237,972 | 268d |
12. | Senze | 1,240,499,753 | 1793d |
13. | Windows10 | 1,211,347,522 | 988d |
14. | Dear Sleeper | 1,186,757,046 | 0d |
15. | Oslo | 1,180,438,724 | 461d |
16. | Rockford | 1,179,958,806 | 501d |
17. | Aus Zukunft | 1,143,358,179 | 1017d |
18. | Avatar Evan | 1,114,741,081 | 1306d |
19. | Aer0b | 1,109,058,458 | 794d |
20. | Vorpal | 1,101,132,678 | 323d |
21. | Dedwilson | 1,083,760,544 | 261d |
22. | Pennsylvania | 1,031,896,019 | 110d |
23. | Kindom | 999,483,693 | 525d |
24. | Nerd | 953,769,909 | 1861d |
25. | Jiqonix | 937,041,257 | 902d |