Records
Filters

Day
|
1. | Soft Shock | 5,484,342 | 111d |
2. | Pee In Bed | 4,132,200 | 661d |
3. | Axylix | 3,736,606 | 1518d |
4. | Sawdey | 3,631,218 | 0d |
5. | Kawaiimachin | 3,623,986 | 180d |
6. | Abra238 | 3,157,014 | 1659d |
7. | Black Coffee | 3,008,316 | 666d |
8. | Mlk | 2,781,018 | 657d |
9. | Twin Peaks | 2,659,201 | 523d |
10. | Xok | 2,500,000 | 1505d |
11. | Drvz | 2,437,906 | 496d |
12. | Paizuri | 2,407,185 | 1161d |
13. | Dianasauregg | 2,369,546 | 238d |
14. | Goim | 2,348,026 | 202d |
15. | Mintella | 2,328,850 | 1777d |
16. | 73iq | 2,315,566 | 193d |
17. | Playthious | 2,276,888 | 671d |
18. | Warpedmatrix | 2,146,478 | 1018d |
19. | Mewby | 2,123,586 | 320d |
20. | Yumemi | 2,078,156 | 1350d |
21. | Ao | 1,991,642 | 857d |
22. | Tannnk | 1,941,991 | 43d |
23. | 0ld Batch | 1,922,816 | 5d |
24. | Matthidan | 1,899,987 | 255d |
25. | Scottypooh | 1,899,832 | 183d |

Week
|
1. | Black Coffee | 15,630,485 | 666d |
2. | Kawaiimachin | 13,107,152 | 175d |
3. | Playthious | 13,019,559 | 669d |
4. | Pee In Bed | 12,200,000 | 655d |
5. | D Ylxn | 12,127,611 | 239d |
6. | Warpedmatrix | 12,028,074 | 1026d |
7. | Abra238 | 11,828,238 | 1659d |
8. | Buckeyeman77 | 11,697,317 | 193d |
9. | Mewby | 11,600,799 | 320d |
10. | 73iq | 11,559,723 | 193d |
11. | Soft Shock | 11,063,121 | 105d |
12. | Goim | 11,016,901 | 201d |
13. | Drvz | 10,179,104 | 490d |
14. | Gato | 10,161,553 | 575d |
15. | Shelldunk | 10,045,221 | 1182d |
16. | Twin Peaks | 9,597,266 | 519d |
17. | Makings | 9,527,609 | 54d |
18. | Iron Nel | 9,453,155 | 188d |
19. | Dianasauregg | 9,366,711 | 215d |
20. | Why Try Guy | 9,346,503 | 193d |
21. | Mintella | 9,205,188 | 261d |
22. | Matthidan | 9,042,867 | 233d |
23. | Ozzys | 8,948,198 | 435d |
24. | Dawn Summers | 8,221,297 | 25d |
25. | Jamuli | 8,063,685 | 1817d |

Month
|
1. | Playthious | 49,673,007 | 669d |
2. | Black Coffee | 46,945,688 | 666d |
3. | Warpedmatrix | 45,693,223 | 1004d |
4. | Abra238 | 43,180,883 | 1659d |
5. | Mewby | 40,233,915 | 320d |
6. | Why Try Guy | 36,659,856 | 191d |
7. | Matthidan | 36,360,000 | 215d |
8. | Dianasauregg | 35,063,181 | 216d |
9. | Pee In Bed | 35,000,000 | 631d |
10. | Im A Ho | 32,528,002 | 6d |
11. | Dawn Summers | 31,988,904 | 23d |
12. | Betelgeuse | 31,305,955 | 616d |
13. | Rachell | 30,508,238 | 166d |
14. | Shellder | 29,202,746 | 163d |
15. | Shelldunk | 29,065,931 | 1180d |
16. | Buckeyeman77 | 28,773,320 | 188d |
17. | Mintella | 27,145,018 | 261d |
18. | Gato | 27,132,516 | 571d |
19. | Larie | 26,298,198 | 476d |
20. | Leito | 25,982,819 | 238d |
21. | Miss Piggy | 25,326,585 | 518d |
22. | 73iq | 24,514,079 | 182d |
23. | Vollini | 23,731,508 | 1497d |
24. | Kawaiimachin | 23,717,704 | 175d |
25. | A Jirachi | 23,083,360 | 7d |

6h
|
1. | Soft Shock | 1,653,752 | 112d |
2. | Zybrus | 1,489,667 | 72d |
3. | Pee In Bed | 1,105,200 | 662d |
4. | Hard Filmur1 | 1,056,145 | 27d |
5. | Black Coffee | 1,035,786 | 668d |
6. | Drvz | 1,010,124 | 497d |
7. | Playthious | 1,001,134 | 671d |
8. | Darkmatter49 | 900,390 | 170d |
9. | Axylix | 900,291 | 1519d |
10. | Mintella | 879,671 | 268d |
11. | Kawaiimachin | 864,494 | 181d |
12. | Kim Chungha | 863,181 | 248d |
13. | Abra238 | 853,508 | 1671d |
14. | Dan S | 776,558 | 1680d |
15. | Bikura | 746,581 | 558d |
16. | Paizuri | 739,908 | 1160d |
17. | Killzone | 739,437 | 398d |
18. | Ultistic | 712,514 | 1263d |
19. | Glacial Fog | 702,930 | 333d |
20. | Bownerator | 671,679 | 490d |
21. | Jaymaster | 670,572 | 401d |
22. | D B Cooper | 664,695 | 361d |
23. | Crave | 658,778 | 157d |
24. | Mlk | 636,923 | 665d |
25. | Vollini | 624,590 | 1513d |

Year
|
1. | Larie | 173,748,551 | 412d |
2. | Betelgeuse | 169,416,074 | 614d |
3. | Liwyn | 162,553,224 | 339d |
4. | Constellar | 162,236,946 | 414d |
5. | Joe Muggs | 160,517,987 | 268d |
6. | Were2341 | 160,357,768 | 28d |
7. | Oregonplayer | 160,199,536 | 102d |
8. | P Yrre | 159,013,348 | 31d |
9. | Kayla | 158,326,021 | 358d |
10. | Leito | 157,820,153 | 229d |
11. | Aeon | 156,428,866 | 27d |
12. | Black Coffee | 156,312,564 | 666d |
13. | Buckeyeman77 | 155,974,060 | 177d |
14. | Omg I P | 155,660,466 | 605d |
15. | Gustav | 155,568,625 | 386d |
16. | Dianasauregg | 155,450,008 | 191d |
17. | Valor | 148,412,242 | 374d |
18. | Miss Piggy | 147,516,745 | 517d |
19. | Axylix | 147,368,019 | 1515d |
20. | Joe 7 | 146,848,628 | 0d |
21. | Cloudy Sleep | 146,183,007 | 224d |
22. | Farm11m | 145,348,794 | 16d |
23. | Striker8 0 | 144,238,540 | 878d |
24. | Nayrus Love | 142,902,928 | 332d |
25. | Spottern | 141,598,123 | 199d |

Day
|
1. | Soft Shock | 5,484,342 | 111d |
2. | Pee In Bed | 4,132,200 | 661d |
3. | Axylix | 3,736,606 | 1518d |
4. | Sawdey | 3,631,218 | 0d |
5. | Kawaiimachin | 3,623,986 | 180d |
6. | Abra238 | 3,157,014 | 1659d |
7. | Black Coffee | 3,008,316 | 666d |
8. | Mlk | 2,781,018 | 657d |
9. | Twin Peaks | 2,659,201 | 523d |
10. | Xok | 2,500,000 | 1505d |
11. | Drvz | 2,437,906 | 496d |
12. | Paizuri | 2,407,185 | 1161d |
13. | Dianasauregg | 2,369,546 | 238d |
14. | Goim | 2,348,026 | 202d |
15. | Mintella | 2,328,850 | 1777d |
16. | 73iq | 2,315,566 | 193d |
17. | Playthious | 2,276,888 | 671d |
18. | Warpedmatrix | 2,146,478 | 1018d |
19. | Mewby | 2,123,586 | 320d |
20. | Yumemi | 2,078,156 | 1350d |
21. | Ao | 1,991,642 | 857d |
22. | Tannnk | 1,941,991 | 43d |
23. | 0ld Batch | 1,922,816 | 5d |
24. | Matthidan | 1,899,987 | 255d |
25. | Scottypooh | 1,899,832 | 183d |

Week
|
1. | Black Coffee | 15,630,485 | 666d |
2. | Kawaiimachin | 13,107,152 | 175d |
3. | Playthious | 13,019,559 | 669d |
4. | Pee In Bed | 12,200,000 | 655d |
5. | D Ylxn | 12,127,611 | 239d |
6. | Warpedmatrix | 12,028,074 | 1026d |
7. | Abra238 | 11,828,238 | 1659d |
8. | Buckeyeman77 | 11,697,317 | 193d |
9. | Mewby | 11,600,799 | 320d |
10. | 73iq | 11,559,723 | 193d |
11. | Soft Shock | 11,063,121 | 105d |
12. | Goim | 11,016,901 | 201d |
13. | Drvz | 10,179,104 | 490d |
14. | Gato | 10,161,553 | 575d |
15. | Shelldunk | 10,045,221 | 1182d |
16. | Twin Peaks | 9,597,266 | 519d |
17. | Makings | 9,527,609 | 54d |
18. | Iron Nel | 9,453,155 | 188d |
19. | Dianasauregg | 9,366,711 | 215d |
20. | Why Try Guy | 9,346,503 | 193d |
21. | Mintella | 9,205,188 | 261d |
22. | Matthidan | 9,042,867 | 233d |
23. | Ozzys | 8,948,198 | 435d |
24. | Dawn Summers | 8,221,297 | 25d |
25. | Jamuli | 8,063,685 | 1817d |

Month
|
1. | Playthious | 49,673,007 | 669d |
2. | Black Coffee | 46,945,688 | 666d |
3. | Warpedmatrix | 45,693,223 | 1004d |
4. | Abra238 | 43,180,883 | 1659d |
5. | Mewby | 40,233,915 | 320d |
6. | Why Try Guy | 36,659,856 | 191d |
7. | Matthidan | 36,360,000 | 215d |
8. | Dianasauregg | 35,063,181 | 216d |
9. | Pee In Bed | 35,000,000 | 631d |
10. | Im A Ho | 32,528,002 | 6d |
11. | Dawn Summers | 31,988,904 | 23d |
12. | Betelgeuse | 31,305,955 | 616d |
13. | Rachell | 30,508,238 | 166d |
14. | Shellder | 29,202,746 | 163d |
15. | Shelldunk | 29,065,931 | 1180d |
16. | Buckeyeman77 | 28,773,320 | 188d |
17. | Mintella | 27,145,018 | 261d |
18. | Gato | 27,132,516 | 571d |
19. | Larie | 26,298,198 | 476d |
20. | Leito | 25,982,819 | 238d |
21. | Miss Piggy | 25,326,585 | 518d |
22. | 73iq | 24,514,079 | 182d |
23. | Vollini | 23,731,508 | 1497d |
24. | Kawaiimachin | 23,717,704 | 175d |
25. | A Jirachi | 23,083,360 | 7d |

6h
|
1. | Soft Shock | 1,653,752 | 112d |
2. | Zybrus | 1,489,667 | 72d |
3. | Pee In Bed | 1,105,200 | 662d |
4. | Hard Filmur1 | 1,056,145 | 27d |
5. | Black Coffee | 1,035,786 | 668d |
6. | Drvz | 1,010,124 | 497d |
7. | Playthious | 1,001,134 | 671d |
8. | Darkmatter49 | 900,390 | 170d |
9. | Axylix | 900,291 | 1519d |
10. | Mintella | 879,671 | 268d |
11. | Kawaiimachin | 864,494 | 181d |
12. | Kim Chungha | 863,181 | 248d |
13. | Abra238 | 853,508 | 1671d |
14. | Dan S | 776,558 | 1680d |
15. | Bikura | 746,581 | 558d |
16. | Paizuri | 739,908 | 1160d |
17. | Killzone | 739,437 | 398d |
18. | Ultistic | 712,514 | 1263d |
19. | Glacial Fog | 702,930 | 333d |
20. | Bownerator | 671,679 | 490d |
21. | Jaymaster | 670,572 | 401d |
22. | D B Cooper | 664,695 | 361d |
23. | Crave | 658,778 | 157d |
24. | Mlk | 636,923 | 665d |
25. | Vollini | 624,590 | 1513d |

Year
|
1. | Larie | 173,748,551 | 412d |
2. | Betelgeuse | 169,416,074 | 614d |
3. | Liwyn | 162,553,224 | 339d |
4. | Constellar | 162,236,946 | 414d |
5. | Joe Muggs | 160,517,987 | 268d |
6. | Were2341 | 160,357,768 | 28d |
7. | Oregonplayer | 160,199,536 | 102d |
8. | P Yrre | 159,013,348 | 31d |
9. | Kayla | 158,326,021 | 358d |
10. | Leito | 157,820,153 | 229d |
11. | Aeon | 156,428,866 | 27d |
12. | Black Coffee | 156,312,564 | 666d |
13. | Buckeyeman77 | 155,974,060 | 177d |
14. | Omg I P | 155,660,466 | 605d |
15. | Gustav | 155,568,625 | 386d |
16. | Dianasauregg | 155,450,008 | 191d |
17. | Valor | 148,412,242 | 374d |
18. | Miss Piggy | 147,516,745 | 517d |
19. | Axylix | 147,368,019 | 1515d |
20. | Joe 7 | 146,848,628 | 0d |
21. | Cloudy Sleep | 146,183,007 | 224d |
22. | Farm11m | 145,348,794 | 16d |
23. | Striker8 0 | 144,238,540 | 878d |
24. | Nayrus Love | 142,902,928 | 332d |
25. | Spottern | 141,598,123 | 199d |